ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
০১ | নাদিরা বেগম | আবু তাহের | ছাগাইয়া | ০৭ |
০২ | শিউলী বেগম | আলম মিয়া | নবীপুর | ০৮ |
০৩ | জেসমিন বেগম | আপন মিয়া | গকুলনগর | ০৯ |
০৪ | হালেমা বেগম | সোহাগ মিয়া | ছাগাইয়া | ০৭ |
০৫ | বিপাশা বেগম | রাহিম মিয়া | আগানগর | ০২ |
০৬ | শিরিন | রাসেল মিয়া | মলফতনগর | ০১ |
০৭ | রিপা | মুর্শিদ মিয়া | আগানগর | ০১ |
০৮ | আছমা | জামাল মিয়া | মলফতনগর | ০১ |
০৯ | পরিস্কার | ইসলাম উদ্দিন | জগমোহনপুর | ০৬ |
১০ | রিমা | হিরা মিয়া | জগমোহনপুর | ০৬ |
১১ | শামসুন্নাহার | এরশাদ মিয়া | জগমোহনপুর | ০৬ |
১২ | কুহিনূর বেগম | মানিক মিয়া | জগমোহনপুর | ০৬ |
১৩ | হেলেনা বেগম | সেলিম মিয়া | খলাপাড়া | ০৫ |
১৪ | নিলুফা বেগম | শফিকুল ইসলাম | ছাগাইয়া | ০৭ |
১৫ | সালমা | শাহআলম | শ্যামপুর | ০৯ |
১৬ | শান্তা | আনিসুর রহমান | নবীপুর | ০৮ |
১৭ | শিরিন | ধন মিয়া | উমানাথপুর | ০৯ |
১৮ | পাখি বেগম | শহিদ উল্লাহ | হাসিমপুর | ০৯ |
১৯ | তাসলিমা | আবু কালাম | লুন্দিয়া | ০৫ |
২০ | রিমা বেগম | সুহেল মিয়া | নবীপুর | ০৮ |
২১ | পারুল বেগম | মো: আবু কালাম | খলাপাড়া | ০৫ |
২২ | শামীমা | হামিদ উল্লাহ | ছাগাইয়া | ০৭ |
২৩ | তানিয়া | নবী হোসেন | হাসিমপুর | ০৯ |
২৪ | রেজিয়া | ফেরদৌস মিয়া | শ্যামপুর | ০৯ |
২৫ | শাহিদা | শফিকুল ইসলাম | আগানগর | ০২ |
২৬ | শেফালী | মস্তু মিয়া | লুন্দিয়া পাগল পাড়া | ০৪ |
২৭ | মর্জিনা | দুলাল মিয়া | লুন্দিয়া | ০৪ |
২৮ | কুলসুম | মতি মিয়া | জগমোহনপুর | ০৬ |
২৯ | স্বপ্না রানী | শ্রীবাস বিশ্বাস | ছাগাইয়া | ০৭ |
৩০ | কবিতা বেগম | হিরা মিয়া | গকুলনগর | ০৯ |
৩১ | শিল্পী বেগম | নিজাম মিয়া | নবীপুর | ০৮ |
৩২ | লাকী | শব্দর আলী | আগানগর | ০২ |
৩৩ | ফারজানা | শাহআলম | হরকিশোরপুর | ০৩ |
৩৪ | তানিয়া | আবুল কালাম | আগানগর | ০১ |
৩৫ | কুলসুম | আলী আহাম্মদ | রাধানগর | ০৩ |
৩৬ | আয়েশা বেগম | জাবেদ মিয়া | উমানাথপুর | ০৯ |
৩৭ | নিয়াশা বেগম | জাহাঙ্গীর আলম | হাসিমপুর | ০৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS