ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
০১ | কুলসুম বেগম | পিং- আ: আহাদ | ০১ | আগানগর |
০২ | আয়েশা | কামাল মিয়া | ০১ | আগানগর |
০৩ | মলিস্নকা | সিরাজ মিয়া | ০১ | আগানগর |
০৪ | কুলসুম বিবি | মুসলিম উদ্দিন | ০১ | আগানগর |
০৫ | জুহরা | বাবলু মিয়া | ০১ | আগানগর |
০৬ | সেলেনা বেগম | আক্তার মিয়া | ০১ | আগানগর |
০৭ | চায়না | দীনইসলাম | ০১ | আগানগর |
০৮ | নাসরিন | সাইফুল ইসলাম | ০১ | আগানগর |
০৯ | যমুনা | মোমতাজ উদ্দিন | ০১ | আগানগর |
১০ | দেলোয়ারা | রইছ উদ্দিন | ০১ | আগানগর |
১১ | বাসনা | পিং- লালু মিয়া | ০২ | আগানগর |
১২ | শাহানা | দেওয়ান আলী | ০২ | আগানগর |
১৩ | বিপাশা | পিং- মজনু মিয়া | ০২ | আগানগর |
১৪ | আমেনা | বিলস্নাল মিয়া | ০২ | আগানগর |
১৫ | সেলেনা | মলাই মিয়া | ০২ | আগানগর |
১৬ | আঙ্গুরা | আলী হোসেন | ০২ | আগানগর |
১৭ | হাসনা | আপন মিয়া | ০২ | আগানগর |
১৮ | নাদিরা | মাসু মিয়া | ০২ | আগানগর |
১৯ | বেদেনা | মুসলিম মিয়া | ০২ | আগানগর |
২০ | নাজমা | বাদল মিয়া | ০২ | আগানগর |
২১ | শামীমা | আপন মিয়া | ০৩ | রাধানগর |
২২ | নাছিমা | মুছা মিয়া | ০৩ | রাধানগর |
২৩ | জুহরা | আবু বক্কর | ০৩ | রাধানগর |
২৪ | কুলসুম | মুক্তার মিয়া | ০৩ | হর কিশোরপুর |
২৫ | মরচান বেগম | মো: মজিবুল হক (শিশু) | ০৩ | রাধানগর |
২৬ | রোশেনা | ছিন্টু মিয়া | ০৩ | কালিকাপুর |
২৭ | রেখা বেগম | রেজন মিয়া | ০৩ | কালিকাপুর |
২৮ | মিষ্টু বেগম | মোত্তালিব মিয়া | ০৩ | রাধানগর |
২৯ | লাকি আক্তার | ফজলু মিয়া | ০৩ | রাধানগর |
৩০ | হাফসা | আ: আওয়াল | ০৪ | লুন্দিয়া |
৩১ | জাসমিনা | সখু মিয়া | ০৪ | লুন্দিয়া |
৩২ | রিনা বেগম | আবুল কালাম | ০৪ | লুন্দিয়া |
৩৩ | নাজমা | বাতেন মিয়া | ০৪ | লুন্দিয়া |
৩৪ | সারজাহান বেগম | মুক্তার হোসেন | ০৪ | লুন্দিয়া |
৩৫ | যমুনা | মৌলেক হোসেন | ০৪ | লুন্দিয়া |
৩৬ | শরিফা | খলিল মিয়া | ০৪ | লুন্দিয়া |
৩৭ | পিয়ারা | হারিছ মিয়া | ০৪ | লুন্দিয়া |
৩৮ | বিউটি | রাসেল | ০৪ | লুন্দিয়া |
৩৯ | নাজমা | নিজাম উদ্দিন | ০৫ | লুন্দিয়া |
৪০ | আছমা | মোবারক | ০৫ | লুন্দিয়া |
৪১ | খোশেদা | ফরিদ মিয়া | ০৫ | লুন্দিয়া |
৪২ | হাসেনা | ফাইজুল মিয়া | ০৫ | লুন্দিয়া |
৪৩ | হালেমা | দুলাল মিয়া | ০৫ | লুন্দিয়া |
৪৪ | রফিয়া | কালা মিয়া | ০৫ | খলাপাড়া |
৪৫ | নাজমা | পিং- হাকিম মিয়া | ০৫ | লুন্দিয়া |
৪৬ | রিনা বেগম | খালেক মিয়া | ০৫ | লুন্দিয়া |
৪৭ | শিখা | আজগর আলী | ০৫ | লুন্দিয়া |
৪৮ | শামসুন্নাহার | এরশাদ | ০৬ | জগমোহনপুর |
৪৯ | শিল্পী | আবু বাক্কার | ০৬ | জগমোহনপুর |
৫০ | রম্ননা | জিলস্নু মিয়া | ০৬ | জগমোহনপুর |
৫১ | কুলসুম | জামাল | ০৬ | জগমোহনপুর |
৫২ | জরিনা | আবু বক্কর | ০৬ | জগমোহনপুর |
৫৩ | ফাতেমা | রাশিদ | ০৬ | জগমোহনপুর |
৫৪ | হুসনা | নরম্ন মিয়া | ০৬ | জগমোহনপুর |
৫৫ | সুফিয়া | শরিয়ত উলস্নাহ | ০৬ | জগমোহনপুর |
৫৬ | নার্গীস | শাহজাহান | ০৬ | জগমোহনপুর |
৫৭ | রম্নজিনা | হারম্নন মিয়া | ০৬ | জগমোহনপুর |
৫৮ | খুদেজা | রউফ মিয়া | ০৭ | ছাগাইয়া |
৫৯ | রিতা রাণী | হরলাল চন্দ্র | ০৭ | ছাগাইয়া |
৬০ | রিনা | শাহজাহান | ০৭ | ছাগাইয়া |
৬১ | পারম্নল | গোলাপ | ০৭ | ছাগাইয়া |
৬২ | নিপা | আক্কাছ | ০৭ | ছাগাইয়া |
৬৩ | জোসনা | হাদিস মিয়া | ০৭ | ছাগাইয়া |
৬৪ | রোজিনা | নাজির | ০৭ | ছাগাইয়া |
৬৫ | দিলোরা | পিং- খুর্শিদ | ০৭ | ছাগাইয়া |
৬৬ | রেজিয়া | করিম মিয়া | ০৭ | ছাগাইয়া |
৬৭ | বকুল রানী | খোকন দেবনাথ | ০৭ | ছাগাইয়া |
৬৮ | হাছেনা বেগম | নাছির মিয়া | ০৮ | নবীপুর |
৬৯ | মিনারা | নরম্নলহক | ০৮ | নবীপুর |
৭০ | চায়না | ধন মিয়া | ০৮ | নবীপুর |
৭১ | রাজিয়া | আ: আলী | ০৮ | নবীপুর |
৭২ | সাথী | কবীর হোসেন | ০৮ | নবীপুর |
৭৩ | কুলসুম | হারম্নন | ০৮ | নবীপুর |
৭৪ | নার্গিস | জসীম | ০৮ | নবীপুর |
৭৫ | নাজমা | আকবর আলী | ০৮ | নবীপুর |
৭৬ | ইয়াসমিন | কাজল | ০৮ | নবীপুর |
৭৭ | হেনা বেগম | রবিউল আলম | ০৮ | নবীপুর |
৭৮ | শাহানা | সাকিব মিয়া | ০৮ | নবীপুর |
৭৯ | রাশেদা | বাচচু মিয়া | ০৮ | নবীপুর |
৮০ | ফরিদা | সফর উদ্দিন | ০১ | আগানগর |
৮১ | ফাতেমা | হামিদ মিয়া | ০৬ | জগমোহনপুর |
৮২ | রম্নজিনা | মাসুদ মিয়া | ০৮ | নবীপুর |
৮৩ | হুসনারা | নাজির | ০৯ | গকুলনগর |
৮৪ | জাহানারা | মুকাদ্দছ | ০৯ | গকুলনগর |
৮৫ | শহিদা | দুলাল মিয়া | ০৯ | গকুলনগর |
৮৬ | বিষকা রানী | নিদান চন্দ্র বর্মন | ০৯ | ছাতিয়ানতলা |
৮৭ | সাবিনা | আল-আমিন | ০৯ | শ্যামপুর |
৮৮ | আবেদা | আ: রাজ্জাক | ০৯ | হাশিমপুর |
৮৯ | শিপন | তাজুল ইসলাম | ০৯ | গকুলনগর |
৯০ | নার্গিস | কাশেম খাঁ | ০৯ | হাশিমপুর |
৯১ | শাহানা | জালাল | ০৯ | গকুলনগর |
৯২ | লাকি | সুমন | ০৯ | গকুলনগর |
৯৩ | শাহারা বেগম | রফিকুল ইসলাম | ০৯ | গকুলনগর |
৯৪ | শিমু | আলাল উদ্দিন | ০৯ | গকুলনগর |
৯৫ | রম্নসেনা | জাকির মিয়া | ০৯ | গকুলনগর |
৯৬ | রম্নমা | পিং- রহিম | ০৯ | গকুলনগর |
৯৭ | শামসুন্নাহার | দুলু মিয়া | ০৯ | গকুলনগর |
৯৮ | শিরিন বেগম | আ: হাশিম | ০১ | আগানগর |
৯৯ | আমিনা | ফিরম্নজ মিয়া | ০১ | আগানগর |
১০০ | পিয়ারা | শুক্কুর মিয়া | ০১ | আগানগর |
১০১ | রেশমা | মন্নাফ মিয়া | ০১ | আগানগর |
১০২ | রহিমা | হাছেন আলী | ০১ | আগানগর |
১০৩ | নাজমা | মাসুদ মিয়া | ০১ | আগানগর |
১০৪ | ফাতেমা বেগম | বারিক ময়িা | ০২ | আগানগর |
১০৫ | আছমা | কামাল মিয়া | ০২ | আগানগর |
১০৬ | জরিনা | জালাল মিয়া | ০৩ | মহরমাপুর |
১০৭ | সুমি আক্তার | পিং- মাহতাব উদ্দিন | ০৩ | কালিকাপুর |
১০৮ | সালমা | সিরাজ মিয়া | ০৪ | লুন্দিয়া |
১০৯ | নার্গিস বেগম | রাশিদ মিয়া | ০৪ | লুন্দিয়া |
১১০ | রিনা বেগম | দুলাল মিয়া | ০৫ | খলাপাড়া |
১১১ | নাছিমা খাতুন | ছিদ্দিক মিয়া | ০৫ | লুন্দিয়া |
১১২ | ফরিদা | মর্শিদ মিয়া | ০৫ | লুন্দিয়া |
১১৩ | সেতারা | হবি মিয়া | ০৫ | লুন্দিয়া |
১১৪ | নাদেরা | নেকবর আলী | ০৫ | খলাপাড়া |
১১৫ | মমতা বেগম | শাহু মিয়া | ০৬ | জগমোহনপুর |
১১৬ | আম্বিয়া | মালেক | ০৬ | জগমোহনপুর |
১১৭ | শামসুন্নাহার | ইব্রাহীম | ০৭ | ছাগাইয়া |
১১৮ | রম্নকসানা | ফারম্নক মিয়া | ০৭ | ছাগাইয়া |
১১৯ | জোসনা | নবী হোসেন | ০৭ | ছাগাইয়া |
১২০ | অনুফা বেগম | আ: বারিক | ০৭ | ছাগাইয়া |
১২১ | জাকিয়া | ইদ্রিছ মিয়া | ০৭ | ছাগাইয়া |
১২২ | দিলোয়ারা | ছাত্তার মিয়া | ০৭ | ছাগাইয়া |
১২৩ | রাবিয়া | পিং- সিরাজ | ০৮ | নবীপুর |
১২৪ | জানু বেগম | শাহজাহান | ০৮ | নবীপুর |
১২৫ | আছিয়া | হেলিম মিয়া | ০৯ | হাশিমপুর |
১২৬ | সুরমা | কামাল মিয়া | ০৯ | গকুলনগর |
১২৭ | নাজমা | বাবুল মিয়া | ০৯ | শ্যামপুর |
১২৮ | সেলেনা | মেরাজ মিয়া | ০৯ | গকুলনগর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS