# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ছাগাইয়া আ: হক মিয়ার বাড়ী হইতে কাচারী ঘাট পর্যন্ত রাস্তা পাকাকরণ | ৩১-০৭-২০১৫ | ৩১-০৭-২০১৫ | ০৭ | এলজিএসপি | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
২ | আগানগর কাদিরের বাড়ী হতে জগমোহনপুর মোড় পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৬ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩ | ছাগাইয়া কাচারী ঘাট হতে চরের ইটা খলা পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মাণ | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | ৭ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৪ | আগানগর সালফিনের বাড়ি হইতে দুলিগনি মাদ্রাসা পর্যমত্ম রাসত্মা পুন:নির্মাণ | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ০১ | কাবিখা | ১০.৫০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৫ | আগানগর ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে সুলার প্যানেল সরবরাহ। | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ৯,৮,৬ ও ৫ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১০.২৪৩ মে.টন। | বাস্তবায়িত | |
৬ | নবীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উত্তর এবং পশ্চিম দিকে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ। | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৫ | ৮ | কাবিটা | ১০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭ | লুন্দিয়া কমিউনিটি ক্লিনিকের সাইড ওয়ালসহ ঘাটলা নির্মাণ। | ৩০-০৯-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ৪ | এলজিইডি | ১০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮ | ২নং আগানগর ইউনিয়ন পরিষদে বর্তমানে জি আর প্রকল্প চালু নেয়। পরবর্তীতে চালু হলে এর তথ্য দেওয়া হবে। | জি আর | ০০০০০০০০০০০০ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস