বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দু:স্থ মহিলা ভাতা গ্রহীতাদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভাতা বহি নং | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নং |
০১ | জাহের বানু | অলফত আলী | ৮২১ | আগানগর | ০১ | ৬১ |
০২ | মনু বেগম | পাশু মিয়া | ৮২২ | আগানগর | ০১ | ৬২ |
০৩ | জাহানারা বেগম | ইউনুছ মিয়া | ৯৯৪ | আগানগর | ০১ | ৬৩ |
০৪ | রহিমা খাতুন | ছিদ্দু মিয়া | ১১৪০ | আগানগর | ০১ | ৬৪ |
০৫ | হেনা বেগম | ইসব আলী | ৮২০ | আগানগর | ০১ | ৬৫ |
০৬ | রানু বেগম | আঙ্গুর মিয়া | ৩১০ | আগানগর | ০১ | ১০৭ |
০৭ | আমিনা | আ:আলী | ৮২৫ | আগানগর | ০১ | ১০৯ |
০৮ | জুবেদা খাতুন(আলতাবানু) | মো:কাশেম আলী | ২৭২ | আগানগর | ০১ | ২৭৩ |
০৯ | আনোয়ারার বেগম | এলিম | ৯৯৫ | আগানগর | ০১ | ২৮২ |
১০ | শাহানা বেগম | লায়েছ মিয়া | ৯৯৩ | আগানগর | ০১ | ২৮৪ |
১১ | রোমেনা বেগম | ’’ শফি উলাহ | ৪ | টুকচানপুর | ০১ | ২৮৮ |
১২ | গাফিয়া | সুন্দর আলী | ৮১৯ | আগানগর | ০১ | ৪৪৪ |
১৩ | আহের বানু | একিন আলী | ১২২২ | আগানগর | ০১ | ৬২৭ |
১৪ | আমেনা খাতুন | গাজী মিয়া | ১২২৪ | আগানগর | ০১ | ৬২৯ |
১৫ | রেহেনা | ফজলু মিয়া | ১২২৬ | আগানগর | ০১ | ৬৩১ |
১৬ | আসমা বেগম | আক্তার মিয়া | ১২৬২ | আগানগর | ০১ | ৭৪৩ |
১৭ | হেলেনা | আজিজুল | ১২৬৩ | আগানগর | ০১ | ৭৪৪ |
১৮ | সুফিয়া খাতুন | আবদুর রশিদ | ১২৬৪ | আগানগর | ০১ | ৭৪৫ |
১৯ | হেনা বেগম | ’’ শরিয়ত উলাহ | ৬ | আগানগর দ: | ০২ | ৬৬ |
২০ | রাহেলা খাতুন | তাহের মিয়া | ৯৯৮ | আগানগর | ০২ | ৬৭ |
২১ | আম্বিয়া বেগম | মজিদ মিয়া | ১১৪১ | আগানগর | ০২ | ৬৮ |
২২ | ফেরোজা খাতুন | ময়দর মিয়া | ৯৯৭ | আগানগর | ০২ | ৬৯ |
২৩ | জাহের বানু | আ: গনি | ২৮০ | আগানগর | ০২ | ৭০ |
২৪ | দারগির মা | ’’ শুকুর মামুদ | ৭ | আগানগর দ: | ০২ | ৭১ |
২৫ | মেহের বানু | ’’ ছিদ্দিক মিয়া | ১০ | আগানগর দ: | ০২ | ৭২ |
২৬ | সখিনা খাতুন | আ: মোতালিব | ৩১১ | আগানগর | ০২ | ১১৮ |
২৭ | বাতাসি | বাচ্চু মিয়া | ৯৯৬ | আগানগর | ০২ | ২৬৭ |
২৮ | রাবিয়া | মস্ত্ত মিয়া | ১১৭৫ | আগানগর | ০২ | ৪৪০ |
২৯ | পাইজদারনী | মকছেদ আলী | ৭৮৪ | আগানগর | ০২ | ৪৪৫ |
৩০ | নিলুফা | কাদির মিয়া | ৭৮৩ | আগানগর | ০২ | ৪৪৬ |
৩১ | কুলসুম | হক মিয়া | ৭৮৬ | আগানগর | ০২ | ৪৪৭ |
৩২ | পরিস্কার | আহাদ মিয়া | ৭৮২ | আগানগর | ০২ | ৪৪৮ |
৩৩ | মিনারা | সহিদ মিয়া | ১১৭৪ | আগানগর | ০২ | ৪৪৯ |
৩৪ | হেলেনা বেগম | ফালু মিয়া | ১২২৩ | আগানগর | ০২ | ৬২৮ |
৩৫ | মোছা:মাজু বেগম | সিরাজ মিয়া | ১২৬৫ | টুকচানপুর | ০২ | ৭৪৬ |
৩৬ | ফিরুজা বেগম | নুরুল ইসলাম | ১২৬৬ | আগানগর | ০২ | ৭৪৭ |
৩৭ | ফালানী বেগম | হাছেন আলী | ১০০১ | রাধানগর | ০৩ | ৭৩ |
৩৮ | জলেখা খাতুন | পিতামৃত:সোনা মিয়া | ১১ | কালিকাপুর | ০৩ | ৭৪ |
৩৯ | কবিতা বেগম | আ: করিম | ৩১২ | মহরমপুর | ০৩ | ৭৫ |
৪০ | ফেরদৌসী বেগম | পিতামৃত: আ: গফুর | ১৫ | রাধানগর | ০৩ | ১০৫ |
৪১ | গোলাপী বেগম | ’’ একেন আলী | ১৪ | মহরমপুর | ০৩ | ১১৭ |
৪২ | আমেনা | মমু মিয়া | ৯৯৯ | রাধানগর | ০৩ | ২৭৯ |
৪৩ | হুশনেয়ারা | নেকবর আলী | ১০০০ | রাধানগর | ০৩ | ২৮০ |
৪৪ | জাহানারা | দুলাল মিয়া | ১১৪২ | আগানগর | ০৩ | ২৮৩ |
৪৫ | খুদেজা | পিতা-ওমর আলী | ৭৯১ | রাধানগর | ০৩ | ৪৩৭ |
৪৬ | হনুফা | হানিফ মিয়া | ৭৮৮ | হর কিশোরপুর | ০৩ | ৪৩৮ |
৪৭ | রাবিয়া | জামাল মিয়া | ৭৮৭ | হর কিশোরপুর | ০৩ | ৪৫০ |
৪৮ | কাজলী বেগম | জমসেদ মিয়া | ১২২৫ | রাধানগর | ০৩ | ৬৩০ |
৪৯ | কমলা খাতুন | মো:আকবর আলী | ১২৬৭ | রাধানগর | ০৩ | ৭৪৮ |
৫০ | যমুনা | আ: গফুর | ১০০২ | লুন্দিয়া | ০৪ | ৭৬ |
৫১ | রেজিয়া | তুফানী | ৮১৮ | লুন্দিয়া | ০৪ | ৭৭ |
৫২ | মেমুর মা | ’’ আ: রশিদ | ১৭ | লুন্দিয়া দ: | ০৪ | ৭৮ |
৫৩ | আবুনী বেগম | আলাই মিয়া | ২০ | লুন্দিয়া দ: | ০৪ | ৭৯ |
৫৪ | আবুদি | আ:ছোবান | ১০০৩ | লুন্দিয়া | ০৪ | ৮০ |
৫৫ | জগত বানু | দীন ইসলাম | ১০০৪ | লুন্দিয়া | ০৪ | ১১৯ |
৫৬ | জাহানারা বেগম | চান্দালী | ৩১৩ | লুন্দিয়া | ০৪ | ২৬৮ |
৫৭ | মিনারা খাতুন | তাহের মিয়া | ১৪০২ | লুন্দিয়া | ০৪ | ৮১৭ |
৫৮ | শাহেদা বেগম | স্বা:মৃ: ধন মিয়া | ১৬ | লুন্দিয়া দ: | ০৪ | ২৮৯ |
৫৯ | নুর জাহান | ইদ্রিস মিয়অ | ৭৯৩ | লুন্দিয়া | ০৪ | ৪৩৬ |
৬০ | মনোয়ারা | আ: মজিদ | ৭৯২ | লুন্দিয়া | ০৪ | ৪৫১ |
৬১ | মাজেদা | সোহেল মিয়া | ৭৯৫ | চরপাড়া | ০৪ | ৪৫২ |
৬২ | রূপবান | সুন্দর আলী | ৭৯৪ | লুন্দিয়া | ০৪ | ৪৫৩ |
৬৩ | ফিরুজা বেগম | জহির মিয়া | ১১৪৩ | লুন্দিয়া | ০৪ | ৫৭৫ |
৬৪ | জানু বেগম | খালিল মিয়া | ১৯ | লুন্দিয়া দ: | ০৪ | ৫৭৬ |
৬৫ | জহুরা খাতুন | স্বা:মৃ: নুরুল ইসলাম | ২১ | খলাপাড়া | ০৫ | ৮১ |
৬৬ | কমলা | আয়ুব আলী | ১০০৫ | খলাপাড়া | ০৫ | ৮২ |
৬৭ | নাজমা | বাতেন মিয়া | ১০০৬ | লুন্দিয়া | ০৫ | ৮৩ |
৬৮ | মালেকা বেগম | ’’ আ: ছোবান | ২২ | খলাপাড়া | ০৫ | ৮৪ |
৬৯ | মুজেদা বেগম | ’’ সগির মিয়া | ২৪ | খলাপাড়া | ০৫ | ৮৫ |
৭০ | সখিনা | সামছ মিয়া | ১০০৭ | লুন্দিয়া | ০৫ | ৮৬ |
৭১ | আয়েশা বেগম | আ: ছোবান | ১১৪৪ | লুন্দিয়া | ০৫ | ১১০ |
৭২ | সাজেদা বেগম | ’’ সোনা মিয়া | ২৫ | লুন্দিয়া | ০৫ | ১১৫ |
৭৩ | আবুনী বেগম | আ:বারিক | ৩১৪ | ঐ উ: | ০৫ | ২৮১ |
৭৪ | সগাহেরা | পিতা-মহরম আলী | ৭৯৭ | খলাপাড়া | ০৫ | ৪৫৪ |
৭৫ | মুক্তারের মা | আ: আলী | ৭৯৯ | খলাপাড়া | ০৫ | ৪৫৫ |
৭৬ | জহুরা | পিতা-ফুল মিয়া | ৭৯৬ | খলাপাড়া | ০৫ | ৪৫৬ |
৭৭ | ছুফিয়া | মন্নাফ মিয়া | ৭৯৮ | লুন্দিয়া উ: | ০৫ | ৪৬৪ |
৭৮ | কুলসুম | হেকিম মিয়া | ৮০০ | লুন্দিয়া উ: | ০৫ | ৪৬৭ |
৭৯ | সোনা বানু | আ:বারীক | ১২৬৮ | চরপাড়া | ০৫ | ৭৪৯ |
৮০ | রাশেদা বেগম | সংসু মিয়া | ১১৪৫ | জগমোহনপুর | ০৬ | ৮৭ |
৮১ | ফাতেমা খাতুন | পিতামৃত: নজুমদ্দিন | ২৬ | জগমোহনপুর | ০৬ | ৮৮ |
৮২ | শাফিয়া খাতুন | ’’ ইসমাইল | ২৭ | জগমোহনপুর | ০৬ | ৮৯ |
৮৩ | হালেমা | ইউনুছ মিয়া | ১০০৯ | জগমোহনপুর | ০৬ | ২৭২ |
৮৪ | মিনারা বেগম | মোখলেছুর রহমান | ৩১৫ | জগমোহনপুর | ০৬ | ২৭৬ |
৮৫ | হালেমা | বরজু মিয়া | ১৪০৩ | জগমোহনপুর | ০৬ | ৮১৮ |
৮৬ | নুর জাহান | মো: আ: আলী | ৮০৩ | জগমোহনপুর | ০৬ | ৪৩৯ |
৮৭ | ফরিদা | পিতা-জহুর আলী | ৮০৫ | জগমোহনপুর | ০৬ | ৪৫৭ |
৮৮ | ফুজিয়া | পিতা-মিন্নত আলী | ৮০১ | জগমোহনপুর | ০৬ | ৪৫৮ |
৮৯ | মিনারা | জয়লিল মিয়া | ৮০৪ | জগমোহনপুর | ০৬ | ৪৫৯ |
৯০ | সুফিয়া | ইসমাইল | ১২২৭ | জগমোহনপুর | ০৬ | ৬৩২ |
৯১ | জুবাইদা খাতুন | ’’ নাজির উদ্দি্ন | ৩০ | জগমোহনপুর | ০৬ | ৭০৫ |
৯২ | আয়েশা | আ:খালেক | ১২৬৯ | জগমোহনপুর | ০৬ | ৭৫০ |
৯৩ | মারাজী বেগম | সুরুজ মিয়া | ৩১ | ছাগাইয়া | ০৭ | ৯০ |
৯৪ | আম্বিয়া | আজিজ | ১০১১ | ছাগাইয়া | ০৭ | ৯১ |
৯৫ | পারভীন | তাজুল ইসলাম | ১০১৩ | ছাগাইয়া | ০৭ | ৯২ |
৯৬ | মোজেদা বেগম |
| ৩১৬ | ছাগাইয়া | ০৭ | ৯৩ |
৯৭ | আম্বিয়া খাতুন | লায়েছ মিয়া | ৮২৩ | ছাগাইয়া | ০৭ | ৯৪ |
৯৮ | শাফিয়া খাতুন | ’’ আ: বারিক | ৩৪ | ছাগাইয়া | ০৭ | ৯৫ |
৯৯ | রাশেদা বেগম | পিতামৃত:মূলুক হোসেন | ৩২ | ছাগাইয়া | ০৭ | ১১১ |
১০০ | জমিলা খাতুন | ’’ উমর আলী | ৩৫ | ছাগাইয়া | ০৭ | ২৬৯ |
১০১ | বিউটি | বারিক মিয়া | ১০১২ | ছাগাইয়া | ০৭ | ২৭৪ |
১০২ | আনু বেগম | আমির হোসেন | ১১৪৬ | ছাগাইয়া | ০৭ | ২৭৫ |
১০৩ | রহিমা | সাজিদ মিয়া | ৮০৯ | ছাগাইয়া | ০৭ | ৪৪১ |
১০৪ | আছিয়া খাতুন | ইউনুছ মিয়া | ৮০৬ | ছাগাইয়া | ০৭ | ৪৬০ |
১০৫ | প্রিয়বালা রানী | রমেশ চন্দ্র বিশ্বাস | ১৪০৪ | ছাগাইয়া | ০৭ | ৮১৯ |
১০৬ | সুফিয়া খাতুন | তাজুল ইসলাম | ১১৭৬ | ছাগাইয়া | ০৭ | ৪৬৩ |
১০৭ | হুসেদা বেগম | মো:চান মিয়া | ১২৭০ | ছাগাইয়া | ০৭ | ৭৫১ |
১০৮ | ফুলমেহের | ’’ বাবুর আলী | ৩৩ | ছাগাইয়া | ০৭ | ৭৫৪ |
১০৯ | ঠান্ডা মা | ’’ সুরুজ মিয়া | ৩৮ | নবীপুর | ০৮ | ৯৬ |
১১০ | রাবিয়া | পিতা-একরাম হোসেন | ১০১৫ | নবীপুর | ০৮ | ৯৭ |
১১১ | জবেদা খাতুন | মোমেন মিয়া | ৩১৭ | ইবীপুর | ০৮ | ৯৮ |
১১২ | কুলসুম বেগম | মাইজ উদ্দিন | ১১৪৭ | ইবীপুর | ০৮ | ৯৯ |
১১৩ | নাজমুন্নাহার | সোনা মিয়া | ১০১৬ | নবীপুর | ০৮ | ১০৬ |
১১৪ | সুফিয়া বেগম | সামসু মিয়া | ৮২৪ | নবীপুর | ০৮ | ১১২ |
১১৫ | নুর জাহান | জজ মিয়া | ৮১৬ | নবীপুর | ০৮ | ১১৩ |
১১৬ | জহুরা | মালেক মিয়া | ১০১৪ | নবীপুর | ০৮ | ১১৪ |
১১৭ | শেলেনা বেগম | ’’ ইদ্রিস আলী | ৩৯ | নবীপুর | ০৮ | ১১৬ |
১১৮ | জানু বেগম | স্বা:মৃ: জাহের মিয়া | ৩৭ | নবীপুর | ০৮ | ২৬৬ |
১১৯ | স্ব্প্না বেগম | ’’ নুরুল ইসলাম | ৪০ | নবীপুর | ০৮ | ২৭৭ |
১২০ | রাশু বেগম | ’’ ছায়েব আলী | ৩৬ | নবীপুর | ০৮ | ২৮৭ |
১২১ | সাহেরা | পিতা-রহিম মিয়া | ৮১০ | নবীপুর | ০৮ | ৪৪৩ |
১২২ | সুফিয়া খাতুন | মজনু মিয়া | ১২২৮ | নবীপুর | ০৮ | ৬৩৩ |
১২৩ | ফাতেমা বেগম | জয়দর মিয়া | ১৪১১ | নবীপুর | ০৮ | ৮২৬ |
১২৪ | শমলা খাতুন | ’’ আনছর আলী | ৪৩ | গকুলনগর | ০৯ | ১০০ |
১২৫ | পেয়ারা | পিতা-রমজান আলী | ১০১৯ | হাসেম পুর | ০৯ | ১০১ |
১২৬ | জোসনারা | পিতা: আ: খালেক | ৮১৭ | উমানাথপুর | ০৯ | ১০২ |
১২৭ | খালেদা বেগম | পিতামৃত: আবু তাহের | ৪২ | উমানাথপুর | ০৯ | ১০৩ |
১২৮ | রাবিয়া | জয়াদালী | ১০১৭ | শামিত্মনগর | ০৯ | ১০৪ |
১২৯ | মনোয়ারা বেগম | ওয়াহেদ মিয়া | ১১৪৮ | শামিত্মনগর | ০৯ | ১০৮ |
১৩০ | মনোয়ারা | পিতা-ওয়াজ উদ্দিন | ১০১৮ | গকুলনগর | ০৯ | ২৭১ |
১৩১ | বাসমত্মীরানী বর্মন | ’’ গোপীনাথ বর্মন | ৪৪ | ছাতিয়ান তলা | ০৯ | ২৭৮ |
১৩২ | গুলজাহান | হাফিজ উদ্দিন | ১৪০৫ | উমানাথপুর | ০৯ | ৮২০ |
১৩৩ | কুলসুম | সৈয়দ আলী | ৮১৫ | গফুলনগর | ০৯ | ৪৪২ |
১৩৪ | মাজেদা | পিতা-মদু মিয়া | ৮১৪ | শামিত্মনগর | ০৯ | ৪৬১ |
১৩৫ | আনোয়ারা | হাসিম মিয়া | ৮১২ | শ্যামপুর | ০৯ | ৪৬৫ |
১৩৬ | জরিনা | ইব্রাহিম | ৮১৩ | শ্যামপুর | ০৯ | ৪৬৬ |
১৩৭ | অজুফা | সাচ্চু মিয়া | ১২৭১ | হাসিমপুর | ০৯ | ৭৫২ |
১৩৮ | রাবিয়া বেগম | খলিল মিয়া | ১২৭২ | উমানাথপুর | ০৯ | ৭৫৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস